PROSPECTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Atividades secundárias:
| 0119-9/99 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0151-2/02 | Criação de bovinos para leite |
| 4110-7/00 | Incorporação de empreendimentos imobiliários |
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| VIVIAN SANTOS MARQUES SEVERINO | Sócio | ***.140.196-** |
| CLEIBIANA APARECIDA ABADIA | Sócio | ***.414.406-** |
| LILIAN SANTOS MARQUES SEVERINO | Sócio | ***.140.206-** |
| ZIGOMAR DOS SANTOS MARQUES | Sócio-Administrador | ***.699.376-** |
| SAMUEL VICTOR DA COSTA MARQUES | Sócio | ***.529.706-** |
| DOMENIQUE HELENA DE JESUS MARQUES | 30 | ***.095.356-** |
| ALLYSSON FRANCO MARQUES | Sócio | ***.482.406-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →