PROPAGOLUS
Atividades secundárias:
| 8130-3/00 | Atividades paisagísticas |
| 4789-0/02 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 7119-7/01 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
| 8122-2/00 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 7119-7/02 | Atividades de estudos geológicos |
| 0220-9/06 | Conservação de florestas nativas |
| 8211-3/00 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 7111-1/00 | Serviços de arquitetura |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7119-7/03 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
| 3811-4/00 | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4322-3/01 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOAO ANTONIO DE MORAES NETO | Sócio-Administrador | ***.698.578-** |
| OSNI JOAO PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.299.879-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →