| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ORESTES BLANCO NETTO | Sócio | ***.893.300-** |
| EDUARDO HOFMEISTER KERSTING | Sócio | ***.762.210-** |
| MARCUS BRUN VALENTI | Sócio | ***.756.530-** |
| HENRIQUE HILLEBRAND GUDDE | Sócio-Administrador | ***.528.010-** |
| JOSE LAURINDO SASSO DE ALMEIDA | Sócio | ***.909.080-** |
| MARCELO DE GASPERI | Sócio | ***.037.450-** |
| RODRIGO PEREIRA BENINI | Sócio | ***.250.630-** |
| BRUNO PEREIRA BENINI | Sócio | ***.250.610-** |
| ALVARO DARTAGNAN NICOLAO | Sócio | ***.877.510-** |
| VINICIUS PEREIRA BENINI | Sócio | ***.250.640-** |
| FERNANDO HILLEBRAND GUDDE | Sócio | ***.075.500-** |
| SILVIO D ARRIGO BARBOSA | Sócio | ***.444.150-** |
| CEDAMIR POLETTO | Sócio-Administrador | ***.646.400-** |
| MARIA GEDOZ TIEPPO | 30 | ***.293.360-** |
| FERNANDO FERRARI | Sócio-Administrador | ***.169.510-** |
| LUIS AUGUSTO BERTUOL DE MOURA | Sócio | ***.391.210-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →