COLCHOES SUL-MATO-GROSSENSE
Atividades secundárias:
| 1352-9/00 | Fabricação de artefatos de tapeçaria |
| 1412-6/01 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 2592-6/02 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados |
| 2599-3/99 | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente |
| 3101-2/00 | Fabricação de móveis com predominância de madeira |
| 3102-1/00 | Fabricação de móveis com predominância de metal |
| 3250-7/02 | Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório |
| 3329-5/01 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| 4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
| 4641-9/01 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641-9/02 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4642-7/01 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4649-4/02 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649-4/04 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4664-8/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4686-9/02 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4689-3/02 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4753-9/00 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754-7/01 | Comércio varejista de móveis |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| STENIO HUMBERTO DE SOUZA MARTIN | Administrador | ***.416.948-** |
| MARCO OTAVIO BORGES SAMPAIO | Sócio-Administrador | ***.755.291-** |
| MAXXI PARTICIPACOES S/A | Sócio | 15.045.874/0001-32 |
| COLFORTO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A | Sócio | 35.652.651/0001-40 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →