| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CESAR RANZINI OLMOS | Sócio-Administrador | ***.646.018-** |
| PAULO FRAGA DE SOUSA | Sócio-Administrador | ***.004.474-** |
| ANDREA CHAVES GUERRA | Sócio | ***.801.294-** |
| MARIANA BRITO BORGES RODRIGUES | Sócio | ***.346.144-** |
| RICARDO SILVEIRA WERNECK | Sócio | ***.477.888-** |
| TATIANA ROSSITER CHAVES | Sócio | ***.801.274-** |
| NIEGE ROSSITER CHAVES | Sócio | ***.613.404-** |
| PRIMOVA HOLDING LTDA | 63 | 42.201.161/0001-93 |
| VALMIR COLODRAO | Sócio | ***.649.968-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →