| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARTOREL PINTO DIAS | Sócio | ***.002.810-** |
| JOSE VERONI SANTOS | Sócio | ***.281.610-** |
| EDEGAR DOS SANTOS | Sócio | ***.351.980-** |
| GENESIO PASQUALINO DE MORAES | Sócio | ***.819.520-** |
| CARLOS ALBERTO DE MELO | Sócio | ***.378.330-** |
| IZETE JARDIM DOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.428.700-** |
| ADELAR SWILLEN | Sócio | ***.772.930-** |
| SERGIO AMARAL BATISTA | Sócio | ***.495.050-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →