PONTOMED ATIVIDADES MEDICAS
Atividades secundárias:
| 8610-1/01 | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| 8630-5/02 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares |
| 8630-5/03 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas |
| 8640-2/07 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
| 8650-0/02 | Atividades de profissionais da nutrição |
| 8650-0/03 | Atividades de psicologia e psicanálise |
| 8650-0/06 | Atividades de fonoaudiologia |
| 8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FERNANDO ANTONIO GAYA VALENCA | Sócio-Administrador | ***.101.074-** |
| DAVI BARBOSA SOARES | Sócio | ***.236.214-** |
| JOAO GABRIEL GUEDES ALCOFORADO SOUZA | Sócio | ***.054.224-** |
| JULIA CALINA RODRIGUES GUEDES SANTOS | Sócio | ***.411.524-** |
| ANA RAQUEL OLIVEIRA MARTINS | Sócio | ***.128.354-** |
| DUANNE FERNANDA TORRES DE SOUZA | Sócio | ***.315.114-** |
| LUIS HENRIQUE ALVES DE QUEIROZ CAMPOS | Sócio | ***.095.824-** |
| LUIZA NOYA COUTINHO VASCONCELOS | Sócio | ***.268.904-** |
| VICTOR CUNHA DE ALBUQUERQUE | Sócio | ***.514.834-** |
| RAPHAEL FORMIGA MEDEIROS MACIEL | Sócio | ***.431.664-** |
| EVANDRO BEZERRA CINTRA JUNIOR | Sócio | ***.138.914-** |
| NICOLE SOTERO MELO | Sócio | ***.144.854-** |
| CLARISSA JACOB DE BARROS CARVALHO | Sócio | ***.422.394-** |
| VICTOR MACIEL BANDIM | Sócio | ***.426.934-** |
| ANDREA LUCENA RABELO DIAS VAZ DE AZEVEDO | Sócio | ***.524.454-** |
| HEBER VIEIRA COUTINHO JUNIOR | Sócio | ***.285.277-** |
| LUCAS BARBOSA RIBEIRO FEITOSA | Sócio | ***.069.924-** |
| THATYANA DE OLIVEIRA MARANHAO CAVALCANTI | Sócio | ***.004.534-** |
| VICTOR DE SOUZA DIAS | Sócio | ***.017.684-** |
| NAYRON VELOSO RESENDE | Sócio | ***.473.844-** |
| GLAUCIA PIMENTEL MENDONCA | Sócio | ***.479.124-** |
| GABRIELA BRUCE FIGUEIREDO TEJO | Sócio | ***.533.484-** |
| ANDRE GARCIA AMBROSI | Sócio | ***.976.868-** |
| MAYSA GOMES FERREIRA DE ARAUJO | Sócio | ***.742.184-** |
| LYSIANE PRISCILLA OLEGARIA SANTOS DA SILVEIRA | Sócio | ***.988.024-** |
| VALERIA KEHRLE RODRIGUES | Sócio | ***.947.374-** |
| CAIO AUGUSTO BARBOSA LEITE | Sócio | ***.714.524-** |
| RAMON SAMPAIO DE FIGUEIREDO | Sócio | ***.681.833-** |
| KARINA COBUCCI DA SILVA TEIXEIRA | Sócio | ***.855.356-** |
| CLARA DE ANDRADE COUTINHO | Sócio | ***.730.584-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →