Atividades secundárias:
| 2212-9/00 | Reforma de pneumáticos usados |
| 2950-6/00 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores |
| 4520-0/01 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores |
| 4520-0/02 | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores |
| 4520-0/03 | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores |
| 4520-0/04 | Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores |
| 4520-0/06 | Serviços de borracharia para veículos automotores |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4661-3/00 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4665-6/00 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças |
| 4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ALMYR DA SILVA PONTES | Sócio-Administrador | ***.796.767-** |
| LEILA MARIA NOGUEIRA VIEIRA | Administrador | ***.449.147-** |
| JULIANA MOTA GAMES TORRES | Sócio-Administrador | ***.947.167-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →