Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARLENE FERNANDES ALVES | 59 | ***.508.928-** |
| PEDRO VALENTIM FERNANDES | 59 | ***.716.448-** |
| WALDIR MARQUES DA COSTA | 59 | ***.652.008-** |
| MARILIA CARAVATTO FERNANDES | 59 | ***.975.608-** |
| MARCIA FERNANDES MARQUES DA COSTA | 59 | ***.780.198-** |
| JOSE JOAQUIM ARTIOLI | 59 | ***.137.608-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →