Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JOSE ITO | 59 | ***.719.138-** |
| LUIZ ITO | 59 | ***.608.308-** |
| THEREZINHA SUZUKI BATISTA | 59 | ***.498.568-** |
| LIRIAN BATISTA ITO MELEGARI | 59 | ***.526.458-** |
| SERGIO BATISTA | 59 | ***.602.768-** |
| PEDRO MARIO BAPTISTA | 59 | ***.408.778-** |
| ROBERTO BATISTA | 59 | ***.547.358-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →