Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FERNANDO GHILARDI | 59 | ***.778.038-** |
| OSVALDO VIEIRA | 59 | ***.745.748-** |
| FABIO NASTARI | 59 | ***.253.118-** |
| PEDRO FERNANDO FERREIRA | 59 | ***.560.568-** |
| SERGIO DOMINGOS VIEIRA | 59 | ***.486.148-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →