| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GILBERTO ANTONIO ORSATO | Administrador | ***.481.390-** |
| BRF S.A. | Sócio | 01838723 |
| PERDIGAO TRADING S.A. | Sócio | 04688823 |
| SERGIO CARVALHO MANDIN FONSECA | Administrador | ***.378.846-** |
| HELIO RUBENS MENDES DOS SANTOS JUNIOR | Administrador | ***.238.200-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →