PAULISTA SUPERMERCADOS
Atividades secundárias:
| 4530-7/05 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/99 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 6619-3/02 | Correspondentes de instituições financeiras |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO FERNANDES DE SA | Sócio-Administrador | ***.214.041-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →