Atividades secundárias:
| 0113-0/00 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SANDRA APARECIDA PARO | 59 | ***.191.958-** |
| PATRICIA DA SILVEIRA PARO | 59 | ***.422.368-** |
| ANTONIO CARLOS PARO | 59 | ***.360.558-** |
| HELOISA DA SILVEIRA PARO PEDRO | 59 | ***.513.108-** |
| LIGIA MARIA PARO NUNES | 59 | ***.563.948-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →