| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIO ANTONIO RECH | 53 | ***.968.149-** |
| ANDRESSA ANASTACIO | 53 | ***.189.059-** |
| LARA CRISTINA GOULART | 53 | ***.770.759-** |
| ROQUE POFFO JUNIOR | 52 | ***.974.679-** |
| ENRICO CATTONI POFFO | 52 | ***.576.679-** |
| ANA CLAUDIA BIGOLIN | 53 | ***.975.870-** |
| RENATO MEDINA PASQUALI | Sócio-Administrador | ***.768.969-** |
| HENRIQUE MARCULINO | 53 | ***.981.019-** |
| MAYANE KAROLINE BAUMGARTNER | 53 | ***.208.289-** |
| ANA CAROLINA DE ULHOA CANTO | 53 | ***.612.959-** |
| VICTOR HENRIQUE RODRIGUES MARCELINO | 53 | ***.614.469-** |
| ENZO CATTONI POFFO | 52 | ***.576.909-** |
| MARA RUBIA CATTONI POFFO | 52 | ***.193.139-** |
| RENZO MARCO CARLINI | 53 | ***.241.549-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →