Atividades secundárias:
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0116-4/01 | Cultivo de amendoim |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| OLACIR PONTIERI | 59 | ***.690.428-** |
| LEILA MARGARIDA PORFIDA PONTIERI | 59 | ***.893.098-** |
| LINO ANTONIO PONTIERI | 59 | ***.690.348-** |
| EMILIA SANTINA PASQUINI PONTIERI | 59 | ***.301.408-** |
| PASCHOAL JOSE PONTIERI | 59 | ***.690.268-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →