Atividades secundárias:
| 0210-1/01 | Cultivo de eucalipto |
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CAMILLA SOARES HUNGRIA AMARAL DE ALMEIDA | 59 | ***.644.348-** |
| MARIA CELIA SOARES HUNGRIA | 59 | ***.017.598-** |
| PASCHOAL BELLO | 59 | ***.137.318-** |
| ANA LUIZA CASTILHO BRANDAO CAVALCANTI | 59 | ***.184.147-** |
| MARIA LETICIA CASTILHO DE ARAUJO JORGE | 59 | ***.490.497-** |
| ANDRE DE SOUZA PINTO E CASTILHO | 59 | ***.511.667-** |
| CORNELIO DE SOUZA PINTO NETO | 59 | ***.727.288-** |
| PASCHOAL ALEXANDRE BELLO | 59 | ***.875.618-** |
| GABRIEL LOWNDES DE SOUZA PINTO | 59 | ***.129.598-** |
| ANA PRISCILA BELLO DE SOUZA MEIRELLES | 59 | ***.467.898-** |
| ODETTE DE SOUZA PINTO E CASTILHO | 59 | ***.393.457-** |
| MARIANA SOARES HUNGRIA | 59 | ***.047.168-** |
| THEREZA SOARES HUNGRIA | 59 | ***.243.588-** |
| ARMANDO AGUINAGA LOWNDES DE SOUZA PINTO | 59 | ***.444.838-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →