Atividades secundárias:
| 6810-2/01 | Compra e venda de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUIZ ALVARO TARGINO TEIXEIRA | Sócio | ***.154.643-** |
| PADUIRI COLARES DE BORBA | Sócio-Administrador | ***.169.303-** |
| DESIREE MONTENEGRO DE ARAUJO COSTA | Sócio | ***.219.463-** |
| FELIPE NOGUEIRA PINHEIRO DE ANDRADE | Sócio | ***.989.097-** |
| PEDRO NUNO REAL DA VEIGA CARDOSO | Sócio | ***.801.411-** |
| MARIA ISABEL TARGINO OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.734.933-** |
| SOPHIA ROMCY OLIVEIRA | Sócio | ***.701.823-** |
| ANTONIO MENDES PONTE DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.006.323-** |
| ROYAL CONSTRUCOES LTDA | Sócio | 06.640.791/0001-09 |
| JULIANA MARIA ROMCY CAMARA | Sócio | ***.831.103-** |
| ALBERTO TARGINO JUNIOR | Sócio | ***.889.403-** |
| A. P. DE C. BARROS E CIA LTDA | Sócio | 13.961.509/0001-42 |
| MARIA CECILIA SIDRIM TARGINO | Sócio | ***.956.233-** |
| MARIA LUIZA SIDRIM TARGINO | Sócio | ***.581.543-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →