Atividades secundárias:
| 0893-2/00 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 3211-6/01 | Lapidação de gemas |
| 4691-5/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4693-1/00 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744-0/05 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4755-5/02 | Comercio varejista de artigos de armarinho |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 4782-2/02 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4789-0/01 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4911-6/00 | Transporte ferroviário de carga |
| 4912-4/01 | Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual |
| 4912-4/02 | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana |
| 4929-9/02 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JAIRO OLIVEIRA CAVALCANTE | Administrador | ***.459.203-** |
| FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE | Administrador | ***.380.683-** |
| CAVALCANTE GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 59.503.820/0001-49 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →