PARAISO PESCA & ENTRETENIMENTOS
Atividades secundárias:
| 0161-0/03 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0312-4/01 | Pesca de peixes em água doce |
| 0321-3/01 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
| 0321-3/99 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente |
| 0322-1/01 | Criação de peixes em água doce |
| 0322-1/07 | Atividades de apoio à aqüicultura em água doce |
| 4120-4/00 | Construção de edifícios |
| 4623-1/09 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4763-6/04 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4789-0/04 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
| 7112-0/00 | Serviços de engenharia |
| 7319-0/02 | Promoção de vendas |
| 7420-0/01 | Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina |
| 7420-0/04 | Filmagem de festas e eventos |
| 7490-1/03 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9001-9/02 | Produção musical |
| 9001-9/03 | Produção de espetáculos de dança |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANTONIO SILVESTRE CAMPOS PEREIRA | Sócio-Administrador | ***.320.101-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →