PANMOTA
Atividades secundárias:
| 1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas |
| 1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais |
| 1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4729-6/99 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4772-5/00 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4789-0/05 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789-0/99 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5620-1/02 | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARCIO JOSE SANTOS MOTA | Sócio-Administrador | ***.900.215-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →