PADARIA SANTA CLARA
Atividades secundárias:
| 1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial |
| 4712-1/00 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns |
| 4721-1/02 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721-1/03 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4722-9/01 | Comércio varejista de carnes - açougues |
| 4724-5/00 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4761-0/02 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 5620-1/04 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 6810-2/02 | Aluguel de imóveis próprios |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| THIAGO BARCELOS GAUDENCIO | Sócio-Administrador | ***.073.986-** |
| SANTIAGO GAUDENCIO DE SOUZA NETO | Sócio | ***.713.206-** |
| THALLES SANTIAGO BARCELOS GAUDENCIO | Sócio-Administrador | ***.073.686-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →