PALOMA COMERCIO E SERVICOS
Atividades secundárias:
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| 0115-6/00 | Cultivo de soja |
| 0161-0/01 | Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas |
| 0161-0/99 | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 4313-4/00 | Obras de terraplenagem |
| 4530-7/03 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4541-2/06 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4683-4/00 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4781-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4911-6/00 | Transporte ferroviário de carga |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 7719-5/99 | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor |
| 7731-4/00 | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| CELIO BARBOSA DOS SANTOS | Sócio | ***.867.171-** |
| PALOMA MIRELY DE JESUS RAMOS SANTOS | Sócio-Administrador | ***.577.381-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →