| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| EVANDRO CESAR CHIOCHETTA | Administrador | ***.194.899-** |
| RUDIMAR TONUS | Sócio | ***.805.920-** |
| JULINHO TONUS | Administrador | ***.487.019-** |
| DON FERNANDO ENERGY PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. | Sócio | 35485237 |
| RENATO TONUS | Sócio | ***.826.740-** |
| VIC3 PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 27759050 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →