| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| IRENE MARTINS ARAGAO | Sócio-Administrador | ***.831.358-** |
| SILVIA REGINA CARDOSO RODRIGUES | Sócio-Administrador | ***.291.128-** |
| RODRIGO CARDOSO RODRIGUES | Sócio-Administrador | ***.950.448-** |
| CERES SOUZA GOMES | Sócio-Administrador | ***.703.878-** |
| GLADYS MARTINS ARAGAO CARDOSO | Sócio-Administrador | ***.962.698-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →