Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0111-3/02 | Cultivo de milho |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| FRANCISCO RUIDER STEVANATTO | 59 | ***.734.958-** |
| TERESINHA DE JESUS STEVANATTO | 59 | ***.734.798-** |
| APARECIDA LUZIA STEVANATO | 59 | ***.734.878-** |
| OVIDIO WALTER STEVANATTO | 59 | ***.735.098-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →