---
cnpj: "02287231000153"
cnpj_formatted: "02.287.231/0001-53"
razao_social: "OURO PRETO PARTICIPACOES LTDA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "1997-10-20"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/OURO-PRETO-PARTICIPACOES-LTDA-02287231000153"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 05/2026"
---

# OURO PRETO PARTICIPACOES LTDA

**CNPJ:** 02.287.231/0001-53

situação **ATIVA** · matriz · 28 anos de operação · MG

## Dados cadastrais

- **Razão social:** OURO PRETO PARTICIPACOES LTDA
- **CNPJ:** 02.287.231/0001-53
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 1997-10-20

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 6462000 — Holdings de instituições não-financeiras

## Endereço

- **Logradouro:** RODOVIA KM 24,3, S/N — ESCRITORIO
- **Bairro:** ANGICOS
- **Município/UF:** MG
- **CEP:** 33200-000

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| JORGINA DE CASTILHO SOUZA | Sócio | ***408176** |
| FLAVIO DE LIMA VIEIRA | Sócio | ***408726** |
| MARCIO VIANNA DIAS | Sócio | ***619726** |
| JOSE EDUARDO FEROLLA | Sócio | ***025156** |
| SYLLA SOUZA FILHO | Sócio-Administrador | ***679476** |
| LUIZ FELIPE VIEIRA PINTO COELHO | Sócio | ***732516** |
| ANA MARIA DE CASTILHO SOUZA | Sócio | ***062057** |
| MARIA INES VIEIRA PINTO COELHO | Sócio | ***209946** |
| LUIZ FELIPPE DE LIMA VIEIRA | Sócio-Administrador | ***384106** |
| JOSE CLAUDIO NOGUEIRA VIEIRA | Sócio | ***453966** |
| ALCINDO DE LIMA VIEIRA | Sócio | ***204766** |
| BADY FOUAD CURI | Sócio | ***384316** |
| WILSON MACHADO | Sócio | ***034516** |
| JOAO LINCOLN DE ALMEIDA | Sócio | ***632441** |
| MARCUS DE CASTILHO SOUZA | Sócio | ***879316** |
| FLAVIA MELUCCI VIEIRA | Sócio | ***913186** |
| MARCIA SOUZA BANDEIRA DE MATTOS | Sócio | ***034016** |
| VERA DE LIMA VIEIRA | Sócio | ***127286** |
| FRANCISCO GOMES D ASSUMPCAO | Sócio | ***213196** |
| SERGIO DE CASTILHO SOUZA | Sócio-Administrador | ***679506** |
| GUSTAVO MELUCCI VIEIRA | Sócio | ***921696** |
| ADRIANA MELUCCI VIEIRA | Sócio | ***662816** |
| CHRISTOPHER PATRICK WILLIAM REID | Sócio | ***943928** |
| DJALMA BARBOSA | Sócio | ***283636** |
| PAULO JOSE DE LIMA VIEIRA | Sócio-Administrador | ***439366** |
| BERNARDO MELUCCI VIEIRA | Sócio | ***203426** |
| PEDRO BOZZOLLA VIEIRA | Sócio | ***610426** |
| ALBERTO DE LIMA VIEIRA | Sócio | ***342746** |
| EMMA ENID LUCIA MELUCCI VIEIRA | Sócio | ***513676** |
| CLAUDIO DE CASTILHO SOUZA | Sócio | ***727436** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/OURO-PRETO-PARTICIPACOES-LTDA-02287231000153>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 05/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
