Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/03 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| OSMAR FELIPE JUNIOR | 59 | ***.804.978-** |
| MARIA CLAUDIA FELIPE | 59 | ***.021.398-** |
| JOSE AUGUSTO FELIPE | 59 | ***.021.418-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →