---
cnpj: "31603447000189"
cnpj_formatted: "31.603.447/0001-89"
razao_social: "ORTOTRAUMA ORTOPEDIA LTDA"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2018-09-24"
capital_social_brl: "R$ 38.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/ORTOTRAUMA-ORTOPEDIA-LTDA-31603447000189"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026"
---

# ORTOTRAUMA ORTOPEDIA LTDA

**CNPJ:** 31.603.447/0001-89

situação **ATIVA** · matriz · 7 anos de operação · SP

## Dados cadastrais

- **Razão social:** ORTOTRAUMA ORTOPEDIA LTDA
- **CNPJ:** 31.603.447/0001-89
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2018-09-24
- **Capital social:** R$ 38.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

## Endereço

- **Logradouro:** RUA CORONEL CARDOSO DE SIQUEIRA 3232, 3232 — QUADRA26                  LOTE  04                  COND  REAL PARK
- **Bairro:** VILA OLIVEIRA
- **Município/UF:** SP
- **CEP:** 08790-900

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| MARCELO KUCHIISHI YOZO | Sócio | ***011308** |
| ALEXANDRE NOGUEIRA RIBEIRO DE ANDRADE | Sócio-Administrador | ***376388** |
| PAULO FERNANDO ALVES DA SILVEIRA JUNIOR | Sócio | ***162198** |
| FLAVIO SAMEA | Sócio | ***359668** |
| MARCELO OERTEL VENTURA SCHWARZ | Sócio | ***022568** |
| THIAGO AUGUSTO MACARI | Sócio | ***241099** |
| FABIO TAKAYUKI UWADA | Sócio | ***271268** |
| MARCELO IGI OTSUBO | Sócio | ***429638** |
| DOMINGOS LOPES DO AMARAL JUNIOR | Sócio | ***391377** |
| ROGERIO AUGUSTO GEREMIAS | Sócio | ***368218** |
| DIEGO JOSE DA CRUZ | Sócio | ***223867** |
| RICARDO HORIGOME | Sócio | ***284398** |
| MARCUS VINICIUS PORCELLI | Sócio | ***039738** |
| MATEUS HENRIQUE MARANGONI | Sócio | ***041078** |
| PEDRO RIBEIRO DE ANDRADE FILHO | Sócio | ***133508** |
| RAFAEL SANTANA SATO | Sócio | ***011508** |
| JEAN REGIS HAROLD NGANGOUM SIEWE | Sócio | ***825464** |
| LEANDRO BEZERRA DORIGO | Sócio | ***601598** |
| LUCIANO JUNIOR CANO FREITAS PEREDO | Sócio | ***691118** |
| FERNANDO FERREIRA GARCIA NALI | Sócio | ***619698** |
| MARCOS ANTONIO NALI | Sócio-Administrador | ***624928** |
| RODRIGO YUITI NAKAO | Sócio | ***966788** |
| IGOR FRISENE | Sócio | ***683608** |
| RAPHAEL BATTISTI | Sócio | ***851808** |
| GIOVANNA MACEDO RIBEIRO DE ANDRADE | Sócio | ***695508** |
| RICARDO MERCALDI RODRIGUES | Sócio | ***609138** |
| PAULO ANTONIO MILANESE FILHO | Sócio | ***503988** |
| LUIZ FELIPE FERNANDES LONGUINO | Sócio | ***646788** |
| ERIKA SAORI GUSHIKEN | Sócio | ***785228** |
| RENATO AURELIO SAMEA | Sócio | ***950627** |
| ROSSINI TAVARES DE LIMA | Sócio | ***619408** |
| FERNANDO CARVALHO TEIXEIRA | Sócio | ***626841** |
| MARCOS ALEXANDRE KOJIMA MORI | Sócio | ***663448** |
| DANIELA NOGUEIRA RIBEIRO DE ANDRADE | Sócio | ***714748** |
| RAMON MURILLO SANTOS ALMEIDA | Sócio | ***949412** |
| LUCAS SUNDFELD BOMBONATO | Sócio | ***672748** |
| FERNANDO ABDALA DA SILVA OLIVEIRA | Sócio | ***881958** |
| NEWTON MARTINS VIEIRA FILHO | Sócio | ***917668** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/ORTOTRAUMA-ORTOPEDIA-LTDA-31603447000189>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 07/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
