| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GUSTAVO MORAES DA SILVA | Sócio | ***.196.668-** |
| ERICA GONCALVES DE MENEZES | Sócio | ***.522.868-** |
| JONATHAN FREIRE BELUCI | Sócio | ***.500.178-** |
| PRISCILLA SILVA PEREZ | Sócio | ***.749.538-** |
| KATIA VANESSA MARTINEZ COELHO | Sócio | ***.902.398-** |
| PEDRO HENRIQUE MACIEL | Sócio | ***.482.958-** |
| HUMBERTO BATISTA MUNHOZ | Sócio | ***.124.468-** |
| ISABELA SANTOS CASTILHO | Sócio | ***.425.928-** |
| GABRIEL LANDRONI BUENO | Sócio | ***.291.238-** |
| GABRIEL BURGOS BASILE | Sócio | ***.102.938-** |
| CHRISTOPHER CAMACHO | Sócio | ***.569.428-** |
| CAMILA BENINCASA MAKIMOTO | Sócio | ***.535.948-** |
| VIVIANE BARBOSA EVANGELISTA MARCAL | Sócio | ***.933.758-** |
| OSHER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 03.796.148/0001-72 |
| LUCAS ROCHA ORSI | Sócio | ***.607.398-** |
| SAMIRA DE OLIVEIRA AUDI | Sócio | ***.266.318-** |
| ANDRESSA SAMPAIO DE MOURA | Sócio | ***.219.268-** |
| GLORIA MARIA MOISES | Sócio | ***.260.538-** |
| PAULO ROBERTO CARDOSO SIMOES | Sócio-Administrador | ***.614.328-** |
| ORRAM PARTICIPACOES LTDA | 63 | 45.407.670/0001-65 |
| VITOR NERY FAGNANI | Sócio | ***.379.728-** |
| DANILO DA ROCHA BARBOSA | Sócio | ***.211.508-** |
| NATALIA CRISTINA GALINARI ALMEIDA | Sócio | ***.683.588-** |
| ANA LUCIA FERRARI PREGNOLATTO | Sócio | ***.097.398-** |
| GUILHERME ARAUJO FUCITALO | Sócio | ***.420.358-** |
| JACQUELINE LEITE DIAS | Sócio | ***.086.588-** |
| BRUNO DE PAOLA PATROCINIO | Sócio | ***.530.458-** |
| RAFAEL CORAZZI | Sócio | ***.620.678-** |
| LUIZ EDUARDO TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA | Sócio | ***.589.828-** |
| MARIANE FERREIRA DE ARAUJO | Sócio | ***.882.928-** |
| LEANDRO ANDRADE MONTEIRO DE SOUZA | Sócio-Administrador | ***.526.938-** |
| GEOVANA RODRIGUES DA SILVA | Sócio | ***.956.958-** |
| FELIPE RASSI | Sócio | ***.189.888-** |
| PAULO ROBERTO TROTA | Sócio | ***.559.058-** |
| JOSE RUBENS MEZALIRA | Sócio | ***.692.658-** |
| JULIA MATA MACHADO OLIVEIRA CASTRO | Sócio | ***.716.889-** |
| JOAO PEDRO DE CAMARGO FERNANDES | Sócio | ***.214.998-** |
| EDER DE FREITAS MELO | Sócio | ***.686.888-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →