Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| LUCIMARA APARECIDA SAVEGNAGO | 59 | ***.225.518-** |
| DIVANIR CAMPOS SAVEGNAGO | 59 | ***.287.638-** |
| ANTONIO RODRIGO SAVEGNAGO | 59 | ***.462.778-** |
| MARIA APARECIDA ANDREASSA SAVEGNAGO | 59 | ***.832.038-** |
| ORIVALDO SAVEGNAGO | 59 | ***.922.558-** |
| CARLOS ALESSANDRO SAVEGNAGO | 59 | ***.935.538-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →