| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA | Sócio-Administrador | ***.458.378-** |
| MARCOS EDUARDO NUNES | Sócio-Administrador | ***.950.918-** |
| HELOISA ZULIAN FAGUNDES | Sócio-Administrador | ***.282.598-** |
| MARIO ANDRE DE SENE ALBUQUERQUE | Sócio-Administrador | ***.477.048-** |
| MARIA ESTELA NEGRAO PIAGENTINI RIGHI | Sócio-Administrador | ***.650.248-** |
| ROBSON MONTANHOLI | Sócio-Administrador | ***.785.458-** |
| GIOVANA EVA LAMARCA | Sócio-Administrador | ***.113.418-** |
| FERNANDO LUIS SANTIAGO LANFREDI | Sócio-Administrador | ***.196.478-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →