Atividades secundárias:
| 8610-1/02 | Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências |
| 8630-5/01 | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ANA LAURA SAGIN BORNELLO | Sócio | ***.011.308-** |
| ANA FLAVIA CARBOL PATTA | Sócio | ***.108.828-** |
| CAMILA LEIROS VASCONCELOS | Sócio | ***.109.537-** |
| MARIA CLARA SILVA FERREIRA | Sócio | ***.112.775-** |
| GUSTAVO SANTOS PATRICIO | Sócio | ***.029.238-** |
| THAIS CRISTINA RAZEL ORIOLI MORAES | Sócio-Administrador | ***.030.198-** |
| ANA CAROLINA MONTEIRO BRUNETTI DOS SANTOS | Sócio | ***.041.568-** |
| MARCELO GIOVANELLI CONSTANTINO | Sócio | ***.119.058-** |
| IAGO AUGUSTO SANTANA MENDES | Sócio | ***.097.229-** |
| FERNANDO ORIOLI MORAES | Sócio | ***.360.248-** |
| DOUGLAS TSUNEMI | Sócio | ***.443.088-** |
| ANDRE MUNIR MALUF DE AMORIM | Sócio | ***.349.958-** |
| STEPHANIE DE MATOS BRAGANCA | Sócio | ***.656.136-** |
| RAILTON DIAS GOMES | Sócio | ***.328.641-** |
| BRUNA BUENO BIONDI SUNDFELD BOMBONATO | Sócio | ***.342.308-** |
| EVANDRO CALAMARI RUBIO | Sócio | ***.292.808-** |
| VICTOR LUIS DO VALE BRAZ | Sócio | ***.438.293-** |
| ANTONIO CESAR RODRIGUES ALMENDRA | Sócio | ***.727.418-** |
| THAMIRIS MARINS BASTOS DE AZEVEDO | Sócio | ***.472.337-** |
| DAYRANA DA SILVA FURTADO | Sócio | ***.567.403-** |
| MONICA DE JESUS SOUZA | Sócio | ***.394.618-** |
| LUIS FERNANDO TASCA | Sócio | ***.731.832-** |
| WENDY LILIBETH FUENTES ROJAS | Sócio | ***.267.271-** |
| LEONARDO ANTONIO TIRADENTES DA SILVA | Sócio | ***.566.946-** |
| FELIPE RICARDO GRANZOTTO | Sócio | ***.689.368-** |
| NICOLI LOMAS BOVOLIN GRANZOTTO | Sócio | ***.259.418-** |
| MICHELE VIAN TOLEDO | Sócio | ***.654.708-** |
| IVAN KENJI TANAKA | Sócio | ***.731.139-** |
| MILENA DE VASCONCELOS UCHOA CORREA | Sócio | ***.320.492-** |
| AMANDA CRISTINA LOPES ATUI | Sócio | ***.434.538-** |
| MARCIO APODACA RUEDA | Sócio | ***.246.318-** |
| SILVIA CAROLINE NEVES RIBEIRO | Sócio | ***.641.541-** |
| FABIO LUIS NONATO | Sócio | ***.731.118-** |
| RAYANNE AZEVEDO PEINADO | Sócio | ***.743.008-** |
| MATHEUS ROSSI AMORIM | Sócio | ***.120.788-** |
| DANILO FONSECA DE SOUZA | Sócio | ***.420.968-** |
| ANA FERNANDA GUERRA CASTELFRANCHI | Sócio | ***.448.338-** |
| FLAVIA BALEJO DE OLIVEIRA | Sócio | ***.633.248-** |
| TALITA RODRIGUES DE FRANCA | Sócio | ***.680.888-** |
| YUMI HONDA REGONATI | Sócio | ***.732.798-** |
| JULIANA MEGUMI MACIEL ARIE | Sócio | ***.348.278-** |
| SABRINA ATHIE VAZ FERREIRA | Sócio | ***.746.048-** |
| ANTONIO CARLOS MANIGLIA NASCIMENTO FILHO | Sócio | ***.964.238-** |
| RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA | Sócio | ***.839.361-** |
| FELIPE SGARBI BORALLI | Sócio | ***.872.148-** |
| GABRIEL OLIVEIRA LEITE DE OLIVEIRA | Sócio | ***.973.937-** |
| VIVIAN DA SILVA TORRES | Sócio | ***.947.358-** |
| ALLEF VINICIUS DE PAULA GOMES MOREIRA | Sócio | ***.816.176-** |
| PRISCILA ARGENTO REBELO | Sócio | ***.845.308-** |
| JULIO HENRIQUE DUTRA GONCALVES LAZZARONI | Sócio | ***.832.356-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →