Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| OPHEMIA CORTARELLI FINOTO | 59 | ***.437.078-** |
| ALZIRA FINOTO ALVES | 59 | ***.299.068-** |
| JOSE ROBERTO FINOTO | 59 | ***.691.618-** |
| BENEDITO FINOTTO | 59 | ***.540.748-** |
| MARIA APARECIDA FINOTO SEGATELLI | 59 | ***.443.838-** |
| VITORIO FINOTO | 59 | ***.540.828-** |
| SANTINA FINOTO | 59 | ***.437.088-** |
| ANGELO FINOTTO | 59 | ***.741.508-** |
| MARIA LUCIA FINOTO PORTO | 59 | ***.704.978-** |
| MARIA HELENA FINOTTO PINTO | 59 | ***.920.768-** |
| PEDRO FINOTO | 59 | ***.702.748-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →