| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| JACKSON ANDRE DE SA | Sócio-Administrador | ***.309.219-** |
| GUSTAVO ROWEDER | Sócio-Administrador | ***.383.909-** |
| SILVANO BOING | Sócio | ***.120.469-** |
| RICHARD ANDRE DE SA | Sócio | ***.271.099-** |
| JEFFERSON ANDRE DE SA | Sócio | ***.329.679-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →