MECANICA TONIAZZO
Atividades secundárias:
| 2512-8/00 | Fabricação de esquadrias de metal |
| 3313-9/01 | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos |
| 3314-7/02 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas |
| 3314-7/11 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária |
| 3314-7/12 | Manutenção e reparação de tratores agrícolas |
| 3314-7/19 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo |
| 3321-0/00 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais |
| 4292-8/01 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4321-5/00 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4399-1/04 | Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras |
| 4663-0/00 | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4681-8/05 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4732-6/00 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4744-0/01 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4759-8/99 | Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4930-2/01 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5229-0/02 | Serviços de reboque de veículos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| OLMIRO TONIAZZO JUNIOR | Sócio-Administrador | ***.382.300-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →