| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ODENIR AUGUSTO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | ***.443.816-** |
| CARLOS EDUARDO EVANGELISTA PANZERA | Sócio com Capital | ***.563.836-** |
| RAQUEL LEONCIO GUIMARAES ALVES | Sócio com Capital | ***.324.576-** |
| TAIS RODRIGUES ALVES DOS SANTOS | Sócio sem Capital | ***.748.186-** |
| GUSTAVO HENRIQUE CAMPOS ALVES | Sócio com Capital | ***.283.026-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →