---
cnpj: "47765897000108"
cnpj_formatted: "47.765.897/0001-08"
razao_social: "OFCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA"
nome_fantasia: "OFCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2022-08-29"
capital_social_brl: "R$ 15.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/OFCLINMED-RSM-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-47765897000108"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026"
---

# OFCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 47.765.897/0001-08 · **Nome fantasia:** OFCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS

situação **ATIVA** · matriz · 3 anos de operação · BA

## Dados cadastrais

- **Razão social:** OFCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA
- **Nome fantasia:** OFCLINMED RSM SERVICOS MEDICOS
- **CNPJ:** 47.765.897/0001-08
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2022-08-29
- **Capital social:** R$ 15.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8610101 — Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- **CNAE secundário:** 8610102 — Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- **CNAE secundário:** 8630501 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- **CNAE secundário:** 8630502 — Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- **CNAE secundário:** 8630503 — Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

## Endereço

- **Logradouro:** RUA JOSE FLORIANO LAGO, 155 — ANDAR 1
- **Bairro:** CENTRO
- **Município/UF:** BA
- **CEP:** 48110-000

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| ADRIELE MENDES DOS SANTOS CARDOSO | Sócio | ***374945** |
| WAGNER MOURA SANTIAGO | Sócio | ***537915** |
| RUSTHENES RODRIGUES DE CARVALHO JUNIOR | Sócio | ***600605** |
| TIAGO PAOLILO BORGES | Administrador | ***742305** |
| LINDA KELLY OLIVEIRA NEVES | Sócio | ***938205** |
| HANNA MINA DOS SANTOS CORREA | Sócio | ***118885** |
| LUIZA DOS SANTOS MENEZES | Sócio | ***371645** |
| FRANCISCO LUIZ DE SOUZA NETO | Sócio | ***534195** |
| JAYNE MILLY QUEIROZ SANTANA | Sócio | ***777335** |
| PAULO HENRIQUE CARDOSO MATIAS | Sócio | ***328316** |
| MYLENA GOMES ACYPRESTE | Sócio | ***497576** |
| ALBERTO CALSON ALVES VIEIRA | Sócio | ***857835** |
| DANIELA VITOR GARRIDO | Sócio | ***869765** |
| ROMARIO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Sócio | ***071435** |
| KAIQUE SANTANA DE OLIVEIRA | Sócio | ***456765** |
| RAIANE FERNANDES BELO | Sócio | ***600764** |
| ALCIONE MORAES SILVA | Sócio | ***115175** |
| ADRIELLE GOBI SABARIN | Sócio | ***124725** |
| ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | Administrador | ***180365** |
| RAQUEL CUNHA DANTAS | Sócio | ***619895** |
| JONEI DE OLIVEIRA BLANCO | Sócio | ***745115** |
| ULLY SANTANA SEDRO | Sócio | ***161455** |
| GILDEMAR GONZAGA SANTOS JUNIOR | Sócio | ***364825** |
| TATIANA DE MELLO FREITAS | Sócio | ***692945** |
| YANN GUSMAO ALVES DIAS TAVARES | Sócio | ***308825** |
| KAROLINE MOREIRA RIOS | Sócio | ***532165** |
| VITOR GOMES PRATES | Sócio | ***705995** |
| BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA | Sócio | ***463145** |
| ARTHUR BRITTO COSTA NETO | Sócio | ***754465** |
| JANINE PRATA DOS SANTOS | Sócio | ***851505** |
| GABRIEL COSTA ALVES DE SOUSA | Sócio | ***919915** |
| VICTOR COSTA ARAUJO | Sócio | ***938315** |
| RSM SAUDE, PARTICIPACOES & SERVICOS LTDA | Sócio | 24221306000136 |
| RITTA DE KASSIA OLIVEIRA DE SANTANA | Sócio | ***100695** |
| TIAGO FERREIRA COSTA | Sócio | ***698288** |
| LUDMILLA TAMBUQUE DE JESUS NEIVA | Sócio | ***758515** |
| CESAR PITANGA NETO | Sócio | ***789835** |
| GABRIELLE ARAUJO DA SILVA LOPES | Sócio | ***231525** |
| ANA CAROLINA ALMEIDA DE CARVALHO ESTRELA | Sócio | ***057925** |
| ADRIELLE ALMEIDA DE JESUS | Sócio | ***229605** |
| LUCAS COTRIM DE ABREU SOUZA | Sócio | ***547795** |
| ANTONIO CARLOS DIAS ANDRADE | Sócio | ***561355** |
| CATHARINA OLIVEIRA VIANNA DIAS DA SILVA | Sócio | ***841045** |
| SERGIO SABINO DE MOURA JUNIOR | Sócio | ***175086** |
| ALEXANDRE LUIS LUDGERO FRANCO REIS | Sócio | ***422145** |
| SALES SILVA NASCIMENTO | Sócio | ***643125** |
| GEOVANE LINHARES DOS SANTOS | Sócio | ***886845** |
| DEUD MARINHO JUNIOR | Sócio | ***904945** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/OFCLINMED-RSM-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-47765897000108>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
