ODONTOTOP - HOSPITAL DO DENTE
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| BRUNA VALDEMERI | Sócio | ***.432.079-** |
| V & R ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 48.967.720/0001-57 |
| DW PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 48.973.268/0001-36 |
| MINKS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 48.913.932/0001-51 |
| BRUNA ZANARDI | Sócio-Administrador | ***.289.519-** |
| G&H ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 49.023.090/0001-25 |
| WELINTON SCHUH | Sócio | ***.537.469-** |
| TAINAN BOSCHETTI | Sócio | ***.707.759-** |
| ANDERSON DALL AGNOL | Sócio | ***.399.719-** |
| MOACIR ANTONIO ZANARDI | Sócio-Administrador | ***.708.899-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →