BANDA UNIVERSOM E3 ENTRETENIMENTO
Atividades secundárias:
| 7729-2/02 | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 8230-0/01 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 9001-9/06 | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 4723-7/00 | Comércio varejista de bebidas |
| 4924-8/00 | Transporte escolar |
| 4929-9/01 | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal |
| 9609-2/99 | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente |
| 5611-2/04 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 7739-0/03 | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| 8219-9/99 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |
| 1830-0/01 | Reprodução de som em qualquer suporte |
| 5920-1/00 | Atividades de gravação de som e de edição de música |
| 7319-0/99 | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente |
| 4322-3/02 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |
| 9329-8/99 | Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente |
| 5011-4/01 | Transporte marítimo de cabotagem - Carga |
Nenhum sócio registrado nesta base pública.
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →