NUTRIR COMPANY
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| GABRIELA MARIA TEIXEIRA RIBEIRO | Sócio | ***.580.008-** |
| VITORIA FERNANDES SILVA | Sócio | ***.684.478-** |
| KAMILA CARVALHO DANTAS | Sócio | ***.910.718-** |
| ANNA CAROLINE MORENO GOMES | Sócio | ***.537.198-** |
| ADRIANA MICAELA MARTINS PINHEIRO | Sócio | ***.494.558-** |
| LARISSA DA SILVA SANTOS MONTEIRO | Sócio | ***.619.418-** |
| VALERIA ARRUDA MACHADO | Sócio-Administrador | ***.912.198-** |
| LUMA TUANI CARNEIRO | Sócio | ***.120.958-** |
| LARA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA | Sócio | ***.231.138-** |
| GIOVANNA TRESSOLDI ZANINI | Sócio | ***.709.708-** |
| CELMA MUNIZ MARTINS CASTANHEIRA | Sócio | ***.282.258-** |
| ELISANGELA DE SOUZA | Sócio | ***.813.068-** |
| LARISSA DE SOUZA REIS SILVA | Sócio | ***.979.378-** |
| JULIA AIRES LABRITZ | Sócio | ***.510.668-** |
| JULIANA ROCHA BARBOSA PREVIATO | Sócio | ***.384.808-** |
| TAMIRES BERNARDO MARQUES | Sócio | ***.016.628-** |
| MURILO LANES FERNANDES | Sócio | ***.663.468-** |
| AMANDA FELIX DE AMORIM | Sócio | ***.948.408-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →