---
cnpj: "26765324000104"
cnpj_formatted: "26.765.324/0001-04"
razao_social: "NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA"
nome_fantasia: "NUNES SERVICOS MEDICOS"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2016-12-26"
capital_social_brl: "R$ 50.000,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/NUNES-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-26765324000104"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026"
---

# NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA

**CNPJ:** 26.765.324/0001-04 · **Nome fantasia:** NUNES SERVICOS MEDICOS

situação **ATIVA** · matriz · 9 anos de operação · PB

## Dados cadastrais

- **Razão social:** NUNES SERVICOS MEDICOS LTDA
- **Nome fantasia:** NUNES SERVICOS MEDICOS
- **CNPJ:** 26.765.324/0001-04
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2016-12-26
- **Capital social:** R$ 50.000,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 8640207 — Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
- **CNAE secundário:** 8640204 — Serviços de tomografia
- **CNAE secundário:** 8640205 — Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- **CNAE secundário:** 8640206 — Serviços de ressonância magnética

## Endereço

- **Logradouro:** AVENIDA CAMILO DE HOLANDA, 1121 — SALA  005
- **Bairro:** TORRE
- **Município/UF:** PB
- **CEP:** 58040-340

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| FELIPE FALCAO DE SA | Sócio | ***705334** |
| LEONARDO FRANCO FELIPE | Sócio | ***138764** |
| ALANA EMILLY ANDRADE DE SOUZA WANDERLEY | Sócio | ***312484** |
| FLAVIO HENRIQUE MARTINS LESSA | Sócio | ***578034** |
| FLAVIA MOURA GAIA FARIAS | Sócio | ***634702** |
| TATYANA ANDRADE DE LIMA TRINDADE | Sócio | ***643094** |
| LUIZ FERNANDO SOUZA MOSCOSO MAIA | Sócio | ***412284** |
| IGOR MOTTA DE AQUINO | Sócio | ***155144** |
| ALESSANDRA PATRICIO DA COSTA MENDES | Sócio | ***747814** |
| DANIELLE CARVALHO DE SA PEREIRA | Sócio | ***473244** |
| MARCOS VINICIUS AMARO GOMES FILHO | Sócio | ***028062** |
| THIAGO CARNEIRO DA CUNHA MODESTO | Sócio-Administrador | ***037834** |
| PAULA DE OLIVEIRA PASSOS | Sócio | ***147943** |
| THIAGO DE MORAES GUEDES | Sócio | ***107224** |
| NICOLE DE SOUSA OLIVEIRA LEMOS FIGUEIREDO | Sócio | ***762354** |
| MATHAUS DE LUCENA LIRA SOARES | Sócio | ***303734** |
| ANDRE FELIPE COSTA REIS | Sócio | ***752384** |
| VICTOR CARNEIRO DA FONSECA CARTAXO | Sócio | ***773154** |
| ANA PAULA MAIA DE SOUZA | Sócio | ***569604** |
| ADRIANA MARIA PEREIRA CUNHA DE OLIVEIRA | Sócio | ***673314** |
| JULIANA DA SILVA FERREIRA | Sócio | ***807104** |
| ROMULO DUARTE CUNHA FILHO | Sócio | ***167534** |
| JOYCE BATISTA KELLER SOLANO | Sócio | ***726134** |
| ELVES IRLANDE FREIRE JUNIOR | Sócio | ***774774** |
| LUCAS LIMA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | Sócio | ***084734** |
| CATARINA AGUIAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | Sócio | ***655054** |
| PEDRO BORGES DE MORAIS NETO | Sócio | ***719854** |
| THIAGO BRITTO FERNANDES FEITOSA | Sócio | ***808804** |
| ANA PAULA BELMONT DE ALCANTARA | Sócio | ***812507** |
| PATRICIA GONCALVES DE SOUZA | Sócio | ***019044** |
| VALDECY OLIVEIRA ALMEIDA JUNIOR | Sócio | ***342904** |
| ANTONIO GUALBERTO CHIANCA FILHO | Sócio | ***378844** |
| RODRIGO JOSE ANDRADE NUNES | Sócio-Administrador | ***308884** |
| SEBASTIAO LOLO DE LACERDA FILHO | Sócio | ***846074** |
| PIERRE PATRICK PACHECO LIRA | Sócio | ***999074** |
| CINTYA GUSMAO CANTARELLI ANGELO | Sócio | ***933604** |
| EDUARDO WALTER RABELO DIAS DE ARRUDA | Sócio | ***839554** |
| MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | Sócio | ***960884** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/NUNES-SERVICOS-MEDICOS-LTDA-26765324000104>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 06/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
