NUCLEMED
Atividades secundárias:
| 8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| ROGERIO SANTIAGO DE OLIVEIRA | Sócio | ***.071.466-** |
| ALDI DE CASTRO SANTOS QUEIROZ | Sócio | ***.194.936-** |
| MARIA DO CARMO TEIXEIRA | Sócio | ***.578.966-** |
| JOANA D ARC REPOLES | Sócio | ***.958.056-** |
| RAFAEL GERALDO CORDEIRO | Sócio | ***.732.286-** |
| DJALMA GERALDO BORGES | Sócio | ***.797.346-** |
| ADRIANO JOSE MARQUES DE FREITAS | Sócio | ***.918.286-** |
| ELIZABETH DUTRA DE MIRANDA CORDEIRO | Sócio | ***.708.896-** |
| PATRICIA PAES EPIFANIO | Sócio | ***.116.776-** |
| WAGNER FERREIRA DE SOUZA | Sócio | ***.683.866-** |
| ARNALDO JONAS PIMENTEL SELEIRO | Sócio-Administrador | ***.302.826-** |
| MIGUEL RECHE FILHO | Sócio | ***.375.416-** |
| VIRLEI SILVEIRA TRINDADE | Sócio | ***.750.908-** |
| ANA SELMA AGUIAR SELEIRO | Sócio | ***.486.653-** |
| LUIZ CARLOS CORDEIRO DA SILVA | Sócio-Administrador | ***.932.636-** |
| MARCIO ALVES REIMAO DE MELO | Sócio | ***.573.296-** |
| ARLINDO VALENTIM DOS SANTOS RECHE | Sócio | ***.144.506-** |
| MARIA DAS GRACAS CORDEIRO | Sócio | ***.424.516-** |
| CILENE DE OLIVEIRA ROCHA | Sócio | ***.841.796-** |
| FERNANDO AUGUSTO SANTOS | Sócio | ***.983.426-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →