Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 6822-6/00 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| K.R.I. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 65.053.490/0001-30 |
| ANNA VALESKA SOUZA LIMA BOA SORTE MAIA | Administrador | ***.013.725-** |
| KARINA LIMA BOA SORTE COSTA | Administrador | ***.639.646-** |
| ANNA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 65.054.924/0001-16 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →