COLEGIO 3 MILENIO
Atividades secundárias:
| 4721-1/04 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 5611-2/01 | Restaurantes e similares |
| 5611-2/03 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5811-5/00 | Edição de livros |
| 8230-0/02 | Casas de festas e eventos |
| 8511-2/00 | Educação infantil - creche |
| 8512-1/00 | Educação infantil - pré-escola |
| 8520-1/00 | Ensino médio |
| 8532-5/00 | Educação superior - graduação e pós-graduação |
| 8541-4/00 | Educação profissional de nível técnico |
| 8599-6/05 | Cursos preparatórios para concursos |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| MICHELLE MONTEIRO DE MOURA | Sócio | ***.025.444-** |
| MARIA DAURINEIDE MUNIZ BARBOSA | Sócio | ***.508.034-** |
| MARIA AUREA DE ALBUQUERQUE | Sócio | ***.814.294-** |
| ESTER BARBOZA DE ALMEIDA DUTRA | Sócio | ***.224.264-** |
| CID ANTONIO DA SILVA | Sócio | ***.641.504-** |
| FABIOLA COSTA DA SILVA SOUZA | Sócio | ***.416.574-** |
| ANTONIO JOSE DE LIMA NETO | Sócio | ***.843.584-** |
| ANTONIO ALBERTO DO NASCIMENTO SOARES | Sócio | ***.313.774-** |
| ROBERTO GOMES DE LIMA | Sócio | ***.045.104-** |
| TAMMYRIS GLAYDSAN DE LIMA SILVA | Sócio | ***.078.984-** |
| VANESSA FERREIRA RAMOS | Sócio | ***.562.754-** |
| MOISES SILVA GUERRA FILHO | Sócio | ***.785.284-** |
| SAULO DE TARSO SILVERIO DA SILVA | Sócio | ***.174.844-** |
| ANA CAROLINA DE ARRUDA LIMA BARBOSA | Sócio | ***.268.624-** |
| GERSON VERA CRUZ DE SOUZA JUNIOR | Sócio | ***.668.074-** |
| MARGARETE REIS DE MOURA TAVARES | Sócio | ***.558.384-** |
| ELENICE MARIA DE ANDRADE | Sócio | ***.579.004-** |
| MARCIA MARIA TEIXEIRA DE MOURA TAVARES | Sócio | ***.675.664-** |
| FILIPE FRAGOSO MENDES | Sócio | ***.359.564-** |
| LUIS AUGUSTO MOURA DE AMORIM | Sócio-Administrador | ***.197.604-** |
| NADJA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | Sócio | ***.289.734-** |
| LITZ MOZART ALEXANDRE DA SILVA | Sócio | ***.338.334-** |
| MARCELA SABRINA DE ALBUQUERQUE PESSOA | Sócio | ***.083.974-** |
| RICARDO DE ALBUQUERQUE PEREIRA | Sócio | ***.669.854-** |
| MARTA CRISTINA DE BARROS AQUINO | Sócio | ***.796.164-** |
| SANDRA MARIA DOURADO TAVARES | Sócio | ***.745.904-** |
| LUCIANA DA SILVA MAXIMO | Sócio | ***.910.224-** |
| PLINIO GIORGIO ARRUDA DA SILVA | Sócio | ***.967.834-** |
| MARIANA RODRIGUES FERREIRA | Sócio | ***.984.924-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →