---
cnpj: "24269274000149"
cnpj_formatted: "24.269.274/0001-49"
razao_social: "NIPPUR FINANCE AI LTDA"
nome_fantasia: "NIPPUR FINANCE AI"
situacao: "ATIVA"
matriz_filial: "matriz"
data_abertura: "2016-02-28"
capital_social_brl: "R$ 94.726,00"
canonical: "https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/NIPPUR-FINANCE-AI-LTDA-24269274000149"
fonte: "Receita Federal — base pública atualizada em 05/2026"
---

# NIPPUR FINANCE AI LTDA

**CNPJ:** 24.269.274/0001-49 · **Nome fantasia:** NIPPUR FINANCE AI

situação **ATIVA** · matriz · 10 anos de operação · SC

## Dados cadastrais

- **Razão social:** NIPPUR FINANCE AI LTDA
- **Nome fantasia:** NIPPUR FINANCE AI
- **CNPJ:** 24.269.274/0001-49
- **Situação cadastral:** ATIVA (00)
- **Tipo:** MATRIZ
- **Data de abertura:** 2016-02-28
- **Capital social:** R$ 94.726,00

## Atividade econômica

- **CNAE principal:** 6612605 — Agentes de investimentos em aplicações financeiras

## Endereço

- **Logradouro:** RUA 13 DE MAIO, 196
- **Bairro:** CENTRO
- **Município/UF:** SC
- **CEP:** 89600-000

## Quadro societário

| Sócio | Qualificação | CPF |
|---|---|---|
| ANDRE LUIZ ARGENTON | Sócio | ***092859** |
| VINICIUS CLAUDIO ZOLDAN | Sócio | ***471089** |
| DANIEL DA COREGIO PEREIRA | Sócio | ***021249** |
| MARCOS GALDINO RIBEIRO | Sócio | ***303069** |
| ROSANA DA SILVEIRA RAMOS | Sócio | ***607067** |
| EMILIO ALEXANDRE BONATTI | Sócio | ***741799** |
| RODRIGO RODRIGUES LEANDRO | Sócio | ***743199** |
| GRAZIANY ORSI DELAGNELO | Sócio | ***932139** |
| MARCIO ZOPELETTO | Sócio | ***074329** |
| TAIONARA MARIA FAQUETI MARTINS | Sócio | ***406129** |
| RITA APARECIDA DA VEIGA GEHRMANN | Sócio | ***436049** |
| ALANA CARLA SLONGO | Sócio | ***665399** |
| STEFANIE CAUANE ALLEBRAND | Sócio | ***752249** |
| MATHEUS MACEDO CECON | Sócio | ***811039** |
| MANOEL CARLOS DE SOUZA SOBRINHO | Sócio | ***867989** |
| LUCAS DALMOLIN | Sócio | ***965389** |
| POLIANA FISCHER GOMES DE OLIVEIRA | Sócio | ***164289** |
| ARTHUR TELLES CARNEIRO | Sócio | ***192329** |
| THIAGO LUIZ DORIGATTI | Sócio | ***211489** |
| TAUANA GUINDANI | Sócio | ***238269** |
| RICARDO FAGUNDES | Sócio | ***249799** |
| MURILO BORGES PIRES | Sócio | ***314460** |
| BRUNO FAGUNDES DA SILVA | Sócio | ***344139** |
| CAMILA KLAUMANN | Sócio | ***355829** |
| ANDRESSA THAIS THALHEIMER | Sócio | ***419059** |
| DANIMAR ROBETTI RIGON | Sócio | ***507539** |
| LUANDA BERTANI | Sócio | ***813889** |
| GISELE FERNANDA TAVARES ROSA | Sócio | ***837569** |
| BRUNO MULLER FARACO | Sócio | ***866089** |
| FELIPE SBRUSSI | Sócio | ***897179** |
| RENATO CARRIJO BARROSO | Sócio | ***257219** |
| JUNIOR JANDIR REGINATTO | Sócio | ***274229** |
| GUILHERME ZATTA LORENZET | Sócio | ***317360** |
| ANDRE LUIS PINTO DA SILVA | Sócio | ***322309** |
| KELLEN ADRIANE SLUZALA KREVORUCZKA | Sócio | ***419999** |
| MARCUS TAVARES VIEIRA KUMMER | Sócio | ***442999** |
| ZELDENIR CARMEN ROCHA GRECCO | Sócio | ***450949** |
| WENDRYON STANIK RIBAS | Sócio | ***520839** |
| VINICIUS PAGANINI | Sócio | ***586599** |
| AMABILE VENTURA THIESEN | Sócio | ***654019** |
| ALINE GOETTEN DE ALMEIDA VALERIO | Sócio | ***691999** |
| DIEGO BARTOLOMEY | Sócio | ***756249** |
| FABIO FOLETTO | Sócio | ***855430** |
| GABRYEL REINALDO SKUBISZ | Sócio | ***864399** |
| GUILHERME MARAFON | Sócio | ***946939** |
| DANIEL LUCAS FAVERO SIMIONATTO | Sócio | ***312140** |
| NATASSIA ZIKELI | Sócio | ***323889** |
| GUSTAVO GARCIA DELLA GIUSTINA | Sócio | ***373839** |
| VAGNER VIAL | Sócio | ***423629** |
| JULIO CESAR ASENSIO DE FAVERI SEEBER | Sócio | ***446349** |

---

Página canônica HTML: <https://empresas.credithub.com.br/consulta-gratis/NIPPUR-FINANCE-AI-LTDA-24269274000149>

Fonte: Receita Federal — base pública atualizada em 05/2026.

Para dados em tempo real (protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios), use o painel CreditHub: <https://painel.credithub.com.br>.

API programática (BPQL): <https://irql.credithub.com.br>.
