Atividades secundárias:
| 6463-8/00 | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| KONEX PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 56.000.613/0001-83 |
| ALPPORT PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 65.697.404/0001-21 |
| JCF PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 65.699.277/0001-08 |
| VILSON PERIN | Administrador | ***.820.209-** |
| FERNANDO PEDRO DE OLIVEIRA | Administrador | ***.820.319-** |
| JOSE ARMECIDES GONCALVES | Administrador | ***.832.499-** |
| NEXUS PARTICIPACOES LTDA | 63 | 32.508.870/0001-62 |
| ROSUKO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 65.702.506/0001-98 |
| MRB PARTICIPACOES S.A. | Sócio | 09.813.515/0001-85 |
| VALDICIR KORTMANN | Administrador | ***.312.509-** |
| OPUS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 32.624.851/0001-00 |
| OLEA PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 65.653.135/0001-00 |
| DADIVA PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 09.813.583/0001-44 |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →