Atividades secundárias:
| 0151-2/01 | Criação de bovinos para corte |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| NEIDE GONCALVES DA FONSECA E SOUZA | 59 | ***.803.248-** |
| ELISABETE GONCALVES DA FONSECA JUIZ | 59 | ***.303.448-** |
| BENEDITO CESAR GONCALVES DA FONSECA | 59 | ***.493.928-** |
| NEUSA GONCALVES DA FONSECA | 59 | ***.542.178-** |
| VALERIA GONCALVES DA FONSECA | 59 | ***.685.998-** |
| REGINA GONCALVES DA FONSECA FERRAZ | 59 | ***.867.768-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →