Atividades secundárias:
| 0121-1/01 | Horticultura, exceto morango |
| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| SANTINA ANDREOLI RODRIGUES | 59 | ***.431.488-** |
| SIRLEI DE FATIMA ANDREOLI MACHADO | 59 | ***.505.598-** |
| MARIA APARECIDA ANDREOLI DE GODOI | 59 | ***.319.328-** |
| ODARCI ANDREOLI | 59 | ***.986.108-** |
| DOMINGOS ANDREOLI | 59 | ***.408.308-** |
| NATAL ANDREOLI | 59 | ***.621.078-** |
| ANTONIO ANDREOLI | 59 | ***.188.418-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →