| Sócio | Qualificação | CPF/CNPJ |
|---|---|---|
| DEBORA MONTEIRO SOUZA | 52 | ***.331.926-** |
| JULIA GONTIJO MENDES VIEIRA | 52 | ***.010.106-** |
| CAIO AUGUSTO LELIS MOREIRA | 52 | ***.837.196-** |
| PAULO VINICIUS DE RESENDE | 52 | ***.403.296-** |
| DIANA NACUR NAGEM LIMA SALLES | Sócio-Administrador | ***.555.026-** |
Acesse o painel CreditHub para consultar protestos, dívidas com a União, score de crédito, contatos completos dos sócios e muito mais. Você também pode monitorar este CNPJ e ser avisado automaticamente sobre qualquer mudança.
Consulta completa →